不成就日を意識したことはありますでしょうか?
漢字、言葉だけでもかなり不吉な日というのが伝わってきますよね。
- 不成就日とは
- 不成就日が縁起が悪いとされる由縁
- 不成就日に行わないほうがよいこと
- 不成就日の過ごし方
- 2022年の不成就日はいつ?
について、詳しく解説していきたいと思います。
不成就日とは
不成就日の読み方は【ふじょうじゅび】と読みます。
暦注の選日の一つで漢字があらわすとおり、不成就=良い結果にならないという縁起の悪い日になります。
不成就日は月におよそ4回めぐってきます。
江戸時代につくられた凶日で、実は江戸幕府公認の暦ではなく、会津暦と呼ばれる地方暦で用いられた凶日です。
江戸時代には、会津暦、仙台暦、江戸暦、伊勢暦、薩摩暦など、民間で作られた暦が多数発行されていました。
地方暦が多数発行されていた理由は、仮名暦(かなで書かれた暦)の登場で民間にも暦が普及しはじめ、多くの人が暦を求めるようになり、幕府公認の暦の発行が追いつかなくなってしまったためと言われています。
神社や商人、数学者や陰陽師などがそれぞれの地方暦の発行に携わり、吉日や凶日も異なっていたそうです。
数ある地方暦のなかで、不成就日を用いていたのは会津暦だけであったのに、現在に至るまで選日の一つとしてこれほど知れ渡ったのは、いかにも凶日という言葉のインパクトがあったからかもしれません。
現在では仏滅と肩を並べるほど、凶日の代表として広く知れ渡っています。
不成就日が縁起が悪いとされる由縁
不成就日が縁起が悪いとされる由縁は、言葉通り不成就の日となってしまうからです。
事始めや祝い事は凶とされてしまう日で、縁起物の購入にも適さない日です。
事始めや祝い事、縁起物は、目的や目標を成就させるためのもの。
例えば
- 事業を立ち上げて成功させたい
- 結婚して幸せな家庭を築きたい
- 宝くじに当たって、一生お金の心配をしないで生活したい
など、どなたも夢や希望があると思いますが、「不成就」の言葉はすべてをかき消してしまう程、インパクトの強い言葉です。
大殺界や天中殺など占いの言葉ではありませんが、数ある凶日の呼び名の中でも特に悪いイメージを連想してしまいます。
江戸時代にあった数ある地方暦の一つでしか使われていなかった凶日ですが、現在でも選日(日の吉凶)で使用されるほど縁起の悪い日として意識されてきたということになります。
不成就日は、暦を意識する方であれば心穏やかにやり過ごす日とした方が、無難な日とされています。
不成就日に行わないほうがよいこと
- 引っ越し
- 起業・開業・開店
- 財布の購入・使い始め
- 銀行口座の開設・証券口座の開設
- 結婚式・結納・入籍
- その他祝い事
- 不動産、車などの大口の契約
不成就の日ですので暦を重んじる方は成就させたい事、事始め、縁起物の購入などは控えたほうが吉とされる日です。
不成就日の過ごし方
不成就日だけではありませんが、凶日の過ごし方は「穏やかにやり過ごす」のが一番です。
厄年や大殺界もそうですが、災難が降りかかる日、年は「やり過ごす」のが一番と見たり、聞いたりした方も多いと思います。
不成就になりそうなことはせずに、意識もしないのが最強かもしれません。
不成就日は月におよそ、4回めぐってきます。
仏滅も入れたら、月に9日~10日も凶日があることになります。
仕事や家事で日常を忙しくしていたら、その回数の凶日なんて意識していられません。
大事なのは、人生の転機になりそうな事や行事が、不成就日に当てはまらないことです。
個人的にも普段は凶日を意識するよりも、ポジティブに吉日を意識するようにしています。
2022年の不成就日 月別一覧
不成就日 | その他の選日 | |
1月 | 1日(土) | 先負・寅の日 |
8日(土) | 大安 | |
16日(日) | 先勝・己巳の日 | |
24日(月) | 先負 | |
2月 | 3日(木): | 先負 |
11日(金): | 大安 | |
19日(土) | 先勝 | |
27日(日) | 先負 | |
3月 | 4日(金) | 先負 |
12日(土) | 大安 | |
20日(日) | 先勝 | |
28日(月) | 先負 | |
4月 | 1日(金) | 先負 |
9日(土) | 大安 | |
17日(日) | 先勝・一粒万倍日 | |
25日(月) | 先負 | |
5月 | 4日(水) | 先勝・巳の日 |
12日(木) | 先負 | |
20日(金) | 大安 | |
28日(土) | 先勝・巳の日 | |
6月 | 3日(金) | 先負 |
11日(土) | 大安 | |
19日(日) | 先勝 | |
27日(月) | 先負 | |
7月 | 4日(月) | 大安・一粒万倍日 |
12日(火) | 先勝・寅の日 | |
20日(水) | 先負 | |
28日(木) | 大安・一粒万倍日 | |
31日(日) | 先負・一粒万倍日 | |
8月 | 8日(月) | 大安・巳の日 |
16日(火) | 先勝 | |
24日(水) | 先負 | |
28日(日) | 先負 | |
9月 | 5日(月) | 大安 |
13日(火) | 先勝 己巳の日 | |
21日(水) | 先負 | |
26日(月) | 先負 | |
10月 | 4日(火) | 大安・寅の日 |
12日(水) | 先勝 | |
20日(木) | 先負・一粒万倍日 | |
28日(金) | 先勝・寅の日 | |
11月 | 5日(土) | 先負 |
13日(日) | 大安 | |
21日(月) | 先勝・寅の日 | |
28日(月) | 先負・一粒万倍日 | |
12月 | 6日(火) | 大安・巳の日 |
14日(水) | 先勝 | |
22日(木) | 先負 | |
28日(水) | 大安 |
2022年の不成就日カレンダー
1月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
不成就 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仏滅 | 不成就 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
仏滅 | 不成就 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
仏滅 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
不成就 | 仏滅 | |||||
31 | ||||||
仏滅 |
2月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
不成就 | 仏滅 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仏滅 | 不成就 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仏滅 | 不成就 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仏滅 | 不成就 | |||||
28 | ||||||
仏滅 |
3月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
不成就 | 仏滅 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仏滅 | 不成就 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仏滅 | 不成就 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
仏滅 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
不成就 | 仏滅 |
4月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
不成就 | 仏滅 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
仏滅 | 不成就 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
仏滅 | 不成就 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
仏滅 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
不成就 | 仏滅 |
5月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
仏滅 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
不成就 | 仏滅 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
不成就 | 仏滅 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
仏滅 | 不成就 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
仏滅 | 不成就 | |||||
30 | 31 | |||||
6月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
不成就 | 仏滅 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
仏滅 | 不成就 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
仏滅 | 不成就 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
仏滅 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
不成就 | 仏滅 |
7月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
仏滅 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
不成就 | 仏滅 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
不成就 | 仏滅 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
不成就 | 仏滅 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
仏滅 | 不成就 | 不成就 |
8月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
仏滅 | 仏滅 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
不成就 | 仏滅 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
不成就 | 仏滅 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
不成就 | 仏滅 | 不成就 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
仏滅 |
9月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
仏滅 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
不成就 | 仏滅 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
不成就 | 仏滅 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
不成就 | 仏滅 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
不成就 | 仏滅 |
10月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
仏滅 | 不成就 | 仏滅 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
不成就 | 仏滅 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
不成就 | 仏滅 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
仏滅 | 不成就 | |||||
31 | ||||||
11月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
不成就 | 仏滅 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
仏滅 | 不成就 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
仏滅 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
不成就 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
不成就 | 仏滅 |
12月の不成就日・仏滅カレンダー | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仏滅 | 不成就 | 仏滅 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
不成就 | 仏滅 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
不成就 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
仏滅 | 不成就 |
まとめ
暦の吉凶は迷信と言ってしまえばそれまでなんですが、日の良し悪しで実際に良いことや悪いことが起こることが往々にしてあります。
「呪(しゅ」と言われるように、それは「のろい」「まじない」のようなもので古来から、そして現在でも縁起を担ぐために多くの人が暦の吉凶を信じてきた歴史でもあるんですよね。
管理人も暦の吉凶を重んじてきたので、不成就日は「避ける日」として縁起を担いできました。
信じるか、信じないかはあなた次第!
暦の吉凶を意識してみると、日常が少し楽しくなるかもしれません。